ÜRÜN ADI | BARKOD (PK) | PAKET GRAM | BİRİM | KUTU/KOLİ PAKET ADEDİ |
---|---|---|---|---|
BEYAZ KABAK ÇEKİRDEĞİ | 8696000003084 | 300 GR | KOLİ | 12 |
ÇİFT KAV.TARZAN KABAK ÇEKİRDEĞİ | 8696000003091 | 300 GR | KOLİ | 6 |
KABAK ÇEKİRDEĞİ | 86960000010204 | 200 GR | KOLİ | 10 |
KABAK ÇEKİRDEĞİ | 86960000010105 | 400 GR | KOLİ | 10 |
KABAK ÇEKİRDEĞİ | 86960000001004 | 700 GR | KOLİ | 10 |
KABAK ÇEKİRDEĞİ | 869630101056 | 350 GR | KOLİ | 10 |
KABAK ÇEKİRDEĞİ | 869630101056 | 350 GR | KOLİ | 10 |
ÇİFT KAV.TARZAN KABAK ÇEKİRDEĞİ | 8696000001004 | 600 GR | KOLİ | 10 |
KABAK ÇEKİRDEĞİ | 8696000001004 | 600 GR | KOLİ | 10 |
Energy / Enerji | 594,38 kcal |
Yağ Tayini | 48,54 g |
Karbonhidrat / Carbonhydrate | 10,81 g |
Protein / Protein | 37,13 |
Saturated Fats / Doymuş Yağ | |
Sugar / Şeker | 4,37 g |
Salt / Tuz | 0,03 g |
Sodyum | 0,100 mg |